貸マンション 台東区 上野桜木2丁目 (鶯谷駅) 2階 ワンルーム
賃料 | 6.8万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR山手線 / 鶯谷駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都台東区上野桜木2丁目 | ||||
築年月 | 1994年1月(築28年6ヶ月) | 面積 | 20.00㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
角部屋 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 上野桜木の3階建てマンションの2階で近隣には、コンビニ、芸大、 上野公園、谷根千で人気のお店、ギャラリー等があります
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 鶯谷駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 日暮里駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線 / 根津駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都台東区上野桜木2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.8万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償付保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 シューズボックス IHクッキングヒーター エレベーター 洗面台 バス・トイレ同室 シャワー フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 賃料共益費合計額の60%~100%(保証内容による) バルコニー:あり |
間取り | ワンルーム(洋 9) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.00㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1994年1月(築28年6ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6975866640 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/15 | 次回更新予定日 | 2022/06/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)谷中商事
- 交通:
- JR山手線/日暮里 徒歩3分
- 住所:
- 東京都荒川区西日暮里3丁目10-3
- TEL:
- 03-3821-7887
- FAX:
- 03-3828-1178
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第96683号
- 未加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。